Antworten auf Ihre häufigsten Fragen

Übersicht aller Domainpreisanpassungen ab 13. August 2024

English Version below

Diese Tabelle zeigt Ihnen eine Übersicht der Domainpreisänderungen ab 13. August 2024 für alle betroffenen Domainendungen, unterteilt nach Normalpreis, Rabattstufe 1 und Rabattstufe 2 sowie bei monatlicher und jährlicher Laufzeit des Domainvertrages. Endungen mit einem Sternchen (*) werden nicht zum Transfer-in angeboten.
Normalpreis = gilt für Kunden mit weniger als 50 Domains im Account
Rabattstufe 1 = gilt für Kunden mit 50 bis 199 Domains im Account
Rabattstufe 2 = gilt für Kunden mit mehr als 199 Domains im Account
jährlich/monatliche Vertragslaufzeit = Preis für Domains mit jährlicher Laufzeit / Preis für Domains mit monatlicher Laufzeit

Alle Angaben sind in Euro und beziehen sich auf den Monatspreis je TLD inklusive 19% deutscher Mehrwertsteuer; für andere Länder ggf. abweichend.

TLD Normalpreis
jährlich/monatliche
Vertragslaufzeit
Rabattstufe 1
jährlich/monatliche
Vertragslaufzeit
Rabattstufe 2
jährlich/monatliche
Vertragslaufzeit
.academy 5,99 / 7,49 EUR  5,29 / 6,61 EUR  4,99 / 6,24 EUR 
.accountants 13,99 / 17,49 EUR  12,19 / 15,24 EUR  10,99 / 13,74 EUR 
.actor 5,49 / 6,86 EUR  4,79 / 5,99 EUR  4,39 / 5,49 EUR 
.agency 3,99 / 4,99 EUR  3,49 / 4,36 EUR  3,19 / 3,99 EUR 
.army 4,99 / 6,24 EUR  4,39 / 5,49 EUR  3,99 / 4,99 EUR 
.associates 4,99 / 6,24 EUR  4,39 / 5,49 EUR  3,99 / 4,99 EUR 
.attorney 7,49 / 9,36 EUR  6,49 / 8,11 EUR  5,99 / 7,49 EUR 
.auction 4,49 / 5,61 EUR  3,99 / 4,99 EUR  3,59 / 4,49 EUR 
.band 3,99 / 4,99 EUR  3,49 / 4,36 EUR  3,19 / 3,99 EUR 
.bar 9,99 / 12,49 EUR  8,99 / 11,24 EUR  7,99 / 9,99 EUR 
.bayern 5,99 / 7,49 EUR  5,29 / 6,61 EUR  4,99 / 6,24 EUR 
.berlin 7,49 / 9,36 EUR  6,49 / 8,11 EUR  5,99 / 7,49 EUR 
.bike 4,99 / 6,24 EUR  4,39 / 5,49 EUR  3,99 / 4,99 EUR 
.bingo 6,99 / 8,74 EUR  5,99 / 7,49 EUR  5,49 / 6,86 EUR 
.biz 2,99 / 3,74 EUR  2,59 / 3,24 EUR  2,39 / 2,99 EUR 
.blue 2,99 / 3,74 EUR  2,59 / 3,24 EUR  2,39 / 2,99 EUR 
.boutique 4,49 / 5,61 EUR  3,99 / 4,99 EUR  3,59 / 4,49 EUR 
.builders 4,99 / 6,24 EUR  4,39 / 5,49 EUR  3,99 / 4,99 EUR 
.business 2,49 / 3,11 EUR  2,19 / 2,74 EUR  1,99 / 2,49 EUR 
.cafe 5,49 / 6,86 EUR  4,79 / 5,99 EUR  4,39 / 5,49 EUR 
.camp 6,99 / 8,74 EUR  5,99 / 7,49 EUR  5,49 / 6,86 EUR 
.capital 8,49 / 10,61 EUR  7,49 / 9,36 EUR  6,79 / 8,49 EUR 
.cards 4,99 / 6,24 EUR  4,39 / 5,49 EUR  3,99 / 4,99 EUR 
.care 4,99 / 6,24 EUR  4,39 / 5,49 EUR  3,99 / 4,99 EUR 
.careers 8,49 / 10,61 EUR  7,49 / 9,36 EUR  6,79 / 8,49 EUR 
.cash 4,49 / 5,61 EUR  3,99 / 4,99 EUR  3,59 / 4,49 EUR 
.casino 19,99 / 24,99 EUR  17,49 / 21,86 EUR  15,99 / 19,99 EUR 
.catering 4,99 / 6,24 EUR  4,39 / 5,49 EUR  3,99 / 4,99 EUR 
.center 3,99 / 4,99 EUR  3,49 / 4,36 EUR  3,19 / 3,99 EUR 
.chat 4,99 / 6,24 EUR  4,39 / 5,49 EUR  3,99 / 4,99 EUR 
.cheap 4,49 / 5,61 EUR  3,99 / 4,99 EUR  3,59 / 4,49 EUR 
.church 5,49 / 6,86 EUR  4,79 / 5,99 EUR  4,39 / 5,49 EUR 
.city 3,49 / 4,36 EUR  2,99 / 3,74 EUR  2,79 / 3,49 EUR 
.claims 7,99 / 9,99 EUR  6,99 / 8,74 EUR  6,49 / 8,11 EUR 
.cleaning 8,99 / 11,24 EUR  7,99 / 9,99 EUR  6,99 / 8,74 EUR 
.clinic 7,99 / 9,99 EUR  6,99 / 8,74 EUR  6,49 / 8,11 EUR 
.clothing 4,49 / 5,61 EUR  3,99 / 4,99 EUR  3,59 / 4,49 EUR 
.cloud 2,99 / 3,74 EUR  2,59 / 3,24 EUR  2,39 / 2,99 EUR 
.club 2,49 / 3,11 EUR  2,19 / 2,74 EUR  1,99 / 2,49 EUR 
.co 4,49 / 5,61 EUR  3,99 / 4,99 EUR  3,59 / 4,49 EUR 
.coach 8,49 / 10,61 EUR  7,49 / 9,36 EUR  6,79 / 8,49 EUR 
.codes 7,99 / 9,99 EUR  6,99 / 8,74 EUR  6,49 / 8,11 EUR 
.coffee 4,99 / 6,24 EUR  4,39 / 5,49 EUR  3,99 / 4,99 EUR 
.cologne 3,99 / 4,99 EUR  3,49 / 4,36 EUR  3,19 / 3,99 EUR 
.community 4,99 / 6,24 EUR  4,39 / 5,49 EUR  3,99 / 4,99 EUR 
.computer 4,99 / 6,24 EUR  4,39 / 5,49 EUR  3,99 / 4,99 EUR 
.condos 6,99 / 8,74 EUR  5,99 / 7,49 EUR  5,49 / 6,86 EUR 
.construction 4,99 / 6,24 EUR  4,39 / 5,49 EUR  3,99 / 4,99 EUR 
.consulting 6,49 / 8,11 EUR  5,59 / 6,99 EUR  5,19 / 6,49 EUR 
.cool 4,99 / 6,24 EUR  4,39 / 5,49 EUR  3,99 / 4,99 EUR 
.country 349,99 / 437,49 EUR  304,99 / 381,24 EUR  279,99 / 349,99 EUR 
.cruises 7,49 / 9,36 EUR  6,49 / 8,11 EUR  5,99 / 7,49 EUR 
.dance 3,49 / 4,36 EUR  2,99 / 3,74 EUR  2,79 / 3,49 EUR 
.dating 7,99 / 9,99 EUR  6,99 / 8,74 EUR  6,49 / 8,11 EUR 
.de.com 2,99 / 3,74 EUR  2,59 / 3,24 EUR  2,39 / 2,99 EUR 
.deals 4,99 / 6,24 EUR  4,39 / 5,49 EUR  3,99 / 4,99 EUR 
.degree 5,99 / 7,49 EUR  5,29 / 6,61 EUR  4,99 / 6,24 EUR 
.delivery 6,99 / 8,74 EUR  5,99 / 7,49 EUR  5,49 / 6,86 EUR 
.dental 8,49 / 10,61 EUR  7,49 / 9,36 EUR  6,79 / 8,49 EUR 
.dentist 8,49 / 10,61 EUR  7,49 / 9,36 EUR  6,79 / 8,49 EUR 
.digital 4,99 / 6,24 EUR  4,39 / 5,49 EUR  3,99 / 4,99 EUR 
.direct 4,99 / 6,24 EUR  4,39 / 5,49 EUR  3,99 / 4,99 EUR 
.directory 3,49 / 4,36 EUR  2,99 / 3,74 EUR  2,79 / 3,49 EUR 
.dog 7,49 / 9,36 EUR  6,49 / 8,11 EUR  5,99 / 7,49 EUR 
.domains 5,49 / 6,86 EUR  4,79 / 5,99 EUR  4,39 / 5,49 EUR 
.education 4,49 / 5,61 EUR  3,99 / 4,99 EUR  3,59 / 4,49 EUR 
.email 3,99 / 4,99 EUR  3,49 / 4,36 EUR  3,19 / 3,99 EUR 
.energy 13,99 / 17,49 EUR  12,19 / 15,24 EUR  10,99 / 13,74 EUR 
.engineering 7,99 / 9,99 EUR  6,99 / 8,74 EUR  6,49 / 8,11 EUR 
.enterprises 4,99 / 6,24 EUR  4,39 / 5,49 EUR  3,99 / 4,99 EUR 
.estate 4,99 / 6,24 EUR  4,39 / 5,49 EUR  3,99 / 4,99 EUR 
.events 5,49 / 6,86 EUR  4,79 / 5,99 EUR  4,39 / 5,49 EUR 
.exchange 4,99 / 6,24 EUR  4,39 / 5,49 EUR  3,99 / 4,99 EUR 
.expert 7,49 / 9,36 EUR  6,49 / 8,11 EUR  5,99 / 7,49 EUR 
.exposed 2,99 / 3,74 EUR  2,59 / 3,24 EUR  2,39 / 2,99 EUR 
.express 4,99 / 6,24 EUR  4,39 / 5,49 EUR  3,99 / 4,99 EUR 
.family 4,99 / 6,24 EUR  4,39 / 5,49 EUR  3,99 / 4,99 EUR 
.farm 4,99 / 6,24 EUR  4,39 / 5,49 EUR  3,99 / 4,99 EUR 
.film 10,99 / 13,74 EUR  9,49 / 11,86 EUR  8,69 / 10,86 EUR 
.finance 7,99 / 9,99 EUR  6,99 / 8,74 EUR  6,49 / 8,11 EUR 
.financial 6,99 / 8,74 EUR  5,99 / 7,49 EUR  5,49 / 6,86 EUR 
.fish 5,49 / 6,86 EUR  4,79 / 5,99 EUR  4,39 / 5,49 EUR 
.fit 3,99 / 4,99 EUR  3,49 / 4,36 EUR  3,19 / 3,99 EUR 
.fitness 4,99 / 6,24 EUR  4,39 / 5,49 EUR  3,99 / 4,99 EUR 
.flights 6,99 / 8,74 EUR  5,99 / 7,49 EUR  5,49 / 6,86 EUR 
.florist 4,49 / 5,61 EUR  3,99 / 4,99 EUR  3,59 / 4,49 EUR 
.football 3,49 / 4,36 EUR  2,99 / 3,74 EUR  2,79 / 3,49 EUR 
.forsale 4,49 / 5,61 EUR  3,99 / 4,99 EUR  3,59 / 4,49 EUR 
.fund 8,49 / 10,61 EUR  7,49 / 9,36 EUR  6,79 / 8,49 EUR 
.furniture 13,99 / 17,49 EUR  12,19 / 15,24 EUR  10,99 / 13,74 EUR 
.futbol 2,49 / 3,11 EUR  2,19 / 2,74 EUR  1,99 / 2,49 EUR 
.fyi 2,99 / 3,74 EUR  2,59 / 3,24 EUR  2,39 / 2,99 EUR 
.gallery 3,49 / 4,36 EUR  2,99 / 3,74 EUR  2,79 / 3,49 EUR 
.gifts 4,49 / 5,61 EUR  3,99 / 4,99 EUR  3,59 / 4,49 EUR 
.glass 7,49 / 9,36 EUR  6,49 / 8,11 EUR  5,99 / 7,49 EUR 
.global 10,99 / 13,74 EUR  9,49 / 11,86 EUR  8,69 / 10,86 EUR 
.gmbh 4,99 / 6,24 EUR  4,39 / 5,49 EUR  3,99 / 4,99 EUR 
.golf 7,99 / 9,99 EUR  6,99 / 8,74 EUR  6,49 / 8,11 EUR 
.graphics 3,49 / 4,36 EUR  2,99 / 3,74 EUR  2,79 / 3,49 EUR 
.gratis 2,99 / 3,74 EUR  2,59 / 3,24 EUR  2,39 / 2,99 EUR 
.green 9,99 / 12,49 EUR  8,99 / 11,24 EUR  7,99 / 9,99 EUR 
.group 3,49 / 4,36 EUR  2,99 / 3,74 EUR  2,79 / 3,49 EUR 
.guide 4,99 / 6,24 EUR  4,39 / 5,49 EUR  3,99 / 4,99 EUR 
.guru 4,99 / 6,24 EUR  4,39 / 5,49 EUR  3,99 / 4,99 EUR 
.hamburg 7,49 / 9,36 EUR  6,49 / 8,11 EUR  5,99 / 7,49 EUR 
.healthcare 10,99 / 13,74 EUR  9,49 / 11,86 EUR  8,69 / 10,86 EUR 
.hn 10,99 / 13,74 EUR  9,49 / 11,86 EUR  8,69 / 10,86 EUR 
.holdings 7,99 / 9,99 EUR  6,99 / 8,74 EUR  6,49 / 8,11 EUR 
.holiday 7,49 / 9,36 EUR  6,49 / 8,11 EUR  5,99 / 7,49 EUR 
.house 5,49 / 6,86 EUR  4,79 / 5,99 EUR  4,39 / 5,49 EUR 
.immo 4,49 / 5,61 EUR  3,99 / 4,99 EUR  3,59 / 4,49 EUR 
.immobilien 4,49 / 5,61 EUR  3,99 / 4,99 EUR  3,59 / 4,49 EUR 
.industries 5,49 / 6,86 EUR  4,79 / 5,99 EUR  4,39 / 5,49 EUR 
.ink 4,49 / 5,61 EUR  3,99 / 4,99 EUR  3,59 / 4,49 EUR 
.institute 3,49 / 4,36 EUR  2,99 / 3,74 EUR  2,79 / 3,49 EUR 
.insure 8,49 / 10,61 EUR  7,49 / 9,36 EUR  6,79 / 8,49 EUR 
.international 3,99 / 4,99 EUR  3,49 / 4,36 EUR  3,19 / 3,99 EUR 
.investments 16,99 / 21,24 EUR  14,99 / 18,74 EUR  13,49 / 16,86 EUR 
.jetzt 2,99 / 3,74 EUR  2,59 / 3,24 EUR  2,39 / 2,99 EUR 
.kim 2,99 / 3,74 EUR  2,59 / 3,24 EUR  2,39 / 2,99 EUR 
.kitchen 7,99 / 9,99 EUR  6,99 / 8,74 EUR  6,49 / 8,11 EUR 
.koeln 3,99 / 4,99 EUR  3,49 / 4,36 EUR  3,19 / 3,99 EUR 
.land 4,99 / 6,24 EUR  4,39 / 5,49 EUR  3,99 / 4,99 EUR 
.lawyer 7,49 / 9,36 EUR  6,49 / 8,11 EUR  5,99 / 7,49 EUR 
.legal 8,49 / 10,61 EUR  7,49 / 9,36 EUR  6,79 / 8,49 EUR 
.life 4,49 / 5,61 EUR  3,99 / 4,99 EUR  3,59 / 4,49 EUR 
.lighting 3,49 / 4,36 EUR  2,99 / 3,74 EUR  2,79 / 3,49 EUR 
.limited 4,49 / 5,61 EUR  3,99 / 4,99 EUR  3,59 / 4,49 EUR 
.live 3,99 / 4,99 EUR  3,49 / 4,36 EUR  3,19 / 3,99 EUR 
.loans 13,99 / 17,49 EUR  12,19 / 15,24 EUR  10,99 / 13,74 EUR 
.ltd 3,99 / 4,99 EUR  3,49 / 4,36 EUR  3,19 / 3,99 EUR 
.maison 6,99 / 8,74 EUR  5,99 / 7,49 EUR  5,49 / 6,86 EUR 
.management 3,49 / 4,36 EUR  2,99 / 3,74 EUR  2,79 / 3,49 EUR 
.mba 4,99 / 6,24 EUR  4,39 / 5,49 EUR  3,99 / 4,99 EUR 
.me 2,99 / 3,74 EUR  2,59 / 3,24 EUR  2,39 / 2,99 EUR 
.media 5,49 / 6,86 EUR  4,79 / 5,99 EUR  4,39 / 5,49 EUR 
.mobi 3,99 / 4,99 EUR  3,49 / 4,36 EUR  3,19 / 3,99 EUR 
.moda 4,99 / 6,24 EUR  4,39 / 5,49 EUR  3,99 / 4,99 EUR 
.money 4,99 / 6,24 EUR  4,39 / 5,49 EUR  3,99 / 4,99 EUR 
.mortgage 7,49 / 9,36 EUR  6,49 / 8,11 EUR  5,99 / 7,49 EUR 
.movie 39,99 / 49,99 EUR  34,99 / 43,74 EUR  31,99 / 39,99 EUR 
.navy 4,99 / 6,24 EUR  4,39 / 5,49 EUR  3,99 / 4,99 EUR 
.network 4,49 / 5,61 EUR  3,99 / 4,99 EUR  3,59 / 4,49 EUR 
.ninja 3,99 / 4,99 EUR  3,49 / 4,36 EUR  3,19 / 3,99 EUR 
.partners 8,49 / 10,61 EUR  7,49 / 9,36 EUR  6,79 / 8,49 EUR 
.parts 4,99 / 6,24 EUR  4,39 / 5,49 EUR  3,99 / 4,99 EUR 
.photography 4,49 / 5,61 EUR  3,99 / 4,99 EUR  3,59 / 4,49 EUR 
.photos 3,49 / 4,36 EUR  2,99 / 3,74 EUR  2,79 / 3,49 EUR 
.pictures 1,79 / 2,24 EUR  1,49 / 1,86 EUR  1,39 / 1,74 EUR 
.pink 2,99 / 3,74 EUR  2,59 / 3,24 EUR  2,39 / 2,99 EUR 
.pizza 7,99 / 9,99 EUR  6,99 / 8,74 EUR  6,49 / 8,11 EUR 
.plumbing 8,49 / 10,61 EUR  7,49 / 9,36 EUR  6,79 / 8,49 EUR 
.plus 5,49 / 6,86 EUR  4,79 / 5,99 EUR  4,39 / 5,49 EUR 
.poker 7,99 / 9,99 EUR  6,99 / 8,74 EUR  6,49 / 8,11 EUR 
.productions 4,99 / 6,24 EUR  4,39 / 5,49 EUR  3,99 / 4,99 EUR 
.properties 4,99 / 6,24 EUR  4,39 / 5,49 EUR  3,99 / 4,99 EUR 
.pub 4,99 / 6,24 EUR  4,39 / 5,49 EUR  3,99 / 4,99 EUR 
.pw 2,99 / 3,74 EUR  2,59 / 3,24 EUR  2,39 / 2,99 EUR 
.recipes 9,99 / 12,49 EUR  8,99 / 11,24 EUR  7,99 / 9,99 EUR 
.red 2,99 / 3,74 EUR  2,59 / 3,24 EUR  2,39 / 2,99 EUR 
.reise 11,99 / 14,99 EUR  10,49 / 13,11 EUR  9,49 / 11,86 EUR 
.rentals 5,49 / 6,86 EUR  4,79 / 5,99 EUR  4,39 / 5,49 EUR 
.rest 5,49 / 6,86 EUR  4,79 / 5,99 EUR  4,39 / 5,49 EUR 
.restaurant 7,49 / 9,36 EUR  6,49 / 8,11 EUR  5,99 / 7,49 EUR 
.reviews 7,49 / 9,36 EUR  6,49 / 8,11 EUR  5,99 / 7,49 EUR 
.rip 2,99 / 3,74 EUR  2,59 / 3,24 EUR  2,39 / 2,99 EUR 
.rocks 2,99 / 3,74 EUR  2,59 / 3,24 EUR  2,39 / 2,99 EUR 
.ruhr 5,99 / 7,49 EUR  5,29 / 6,61 EUR  4,99 / 6,24 EUR 
.run 3,49 / 4,36 EUR  2,99 / 3,74 EUR  2,79 / 3,49 EUR 
.sale 4,99 / 6,24 EUR  4,39 / 5,49 EUR  3,99 / 4,99 EUR 
.salon 7,49 / 9,36 EUR  6,49 / 8,11 EUR  5,99 / 7,49 EUR 
.schule 3,49 / 4,36 EUR  2,99 / 3,74 EUR  2,79 / 3,49 EUR 
.services 4,99 / 6,24 EUR  4,39 / 5,49 EUR  3,99 / 4,99 EUR 
.shoes 7,49 / 9,36 EUR  6,49 / 8,11 EUR  5,99 / 7,49 EUR 
.shop 4,49 / 5,61 EUR  3,99 / 4,99 EUR  3,59 / 4,49 EUR 
.show 5,49 / 6,86 EUR  4,79 / 5,99 EUR  4,39 / 5,49 EUR 
.social 4,99 / 6,24 EUR  4,39 / 5,49 EUR  3,99 / 4,99 EUR 
.software 4,99 / 6,24 EUR  4,39 / 5,49 EUR  3,99 / 4,99 EUR 
.solar 7,49 / 9,36 EUR  6,49 / 8,11 EUR  5,99 / 7,49 EUR 
.solutions 3,99 / 4,99 EUR  3,49 / 4,36 EUR  3,19 / 3,99 EUR 
.soy 3,49 / 4,36 EUR  2,99 / 3,74 EUR  2,79 / 3,49 EUR 
.space 3,49 / 4,36 EUR  2,99 / 3,74 EUR  2,79 / 3,49 EUR 
.studio 5,49 / 6,86 EUR  4,79 / 5,99 EUR  4,39 / 5,49 EUR 
.study 4,49 / 5,61 EUR  3,99 / 4,99 EUR  3,59 / 4,49 EUR 
.style 4,99 / 6,24 EUR  4,39 / 5,49 EUR  3,99 / 4,99 EUR 
.supply 3,49 / 4,36 EUR  2,99 / 3,74 EUR  2,79 / 3,49 EUR 
.support 3,49 / 4,36 EUR  2,99 / 3,74 EUR  2,79 / 3,49 EUR 
.surgery 6,49 / 8,11 EUR  5,59 / 6,99 EUR  5,19 / 6,49 EUR 
.systems 4,49 / 5,61 EUR  3,99 / 4,99 EUR  3,59 / 4,49 EUR 
.tax 7,99 / 9,99 EUR  6,99 / 8,74 EUR  6,49 / 8,11 EUR 
.taxi 7,99 / 9,99 EUR  6,99 / 8,74 EUR  6,49 / 8,11 EUR 
.team 4,49 / 5,61 EUR  3,99 / 4,99 EUR  3,59 / 4,49 EUR 
.tech 7,99 / 9,99 EUR  6,99 / 8,74 EUR  6,49 / 8,11 EUR 
.theater 7,49 / 9,36 EUR  6,49 / 8,11 EUR  5,99 / 7,49 EUR 
.tips 3,99 / 4,99 EUR  3,49 / 4,36 EUR  3,19 / 3,99 EUR 
.today 3,49 / 4,36 EUR  2,99 / 3,74 EUR  2,79 / 3,49 EUR 
.tools 4,49 / 5,61 EUR  3,99 / 4,99 EUR  3,59 / 4,49 EUR 
.tours 7,49 / 9,36 EUR  6,49 / 8,11 EUR  5,99 / 7,49 EUR 
.town 4,49 / 5,61 EUR  3,99 / 4,99 EUR  3,59 / 4,49 EUR 
.toys 7,99 / 9,99 EUR  6,99 / 8,74 EUR  6,49 / 8,11 EUR 
.training 4,99 / 6,24 EUR  4,39 / 5,49 EUR  3,99 / 4,99 EUR 
.university 7,49 / 9,36 EUR  6,49 / 8,11 EUR  5,99 / 7,49 EUR 
.vacations 4,99 / 6,24 EUR  4,39 / 5,49 EUR  3,99 / 4,99 EUR 
.ventures 6,99 / 8,74 EUR  5,99 / 7,49 EUR  5,49 / 6,86 EUR 
.vet 4,99 / 6,24 EUR  4,39 / 5,49 EUR  3,99 / 4,99 EUR 
.villas 7,49 / 9,36 EUR  6,49 / 8,11 EUR  5,99 / 7,49 EUR 
.vision 4,99 / 6,24 EUR  4,39 / 5,49 EUR  3,99 / 4,99 EUR 
.voting 169,99 / 212,49 EUR  147,99 / 184,99 EUR  135,99 / 169,99 EUR 
.voyage 7,49 / 9,36 EUR  6,49 / 8,11 EUR  5,99 / 7,49 EUR 
.watch 5,99 / 7,49 EUR  5,29 / 6,61 EUR  4,99 / 6,24 EUR 
.website 3,49 / 4,36 EUR  2,99 / 3,74 EUR  2,79 / 3,49 EUR 
.wien 5,99 / 7,49 EUR  5,29 / 6,61 EUR  4,99 / 6,24 EUR 
.work 1,49 / 1,86 EUR  1,29 / 1,61 EUR  1,19 / 1,49 EUR 
.works 5,49 / 6,86 EUR  4,79 / 5,99 EUR  4,39 / 5,49 EUR 
.world 5,99 / 7,49 EUR  5,29 / 6,61 EUR  4,99 / 6,24 EUR 
.wtf 5,49 / 6,86 EUR  4,79 / 5,99 EUR  4,39 / 5,49 EUR 
.yoga 3,99 / 4,99 EUR  3,49 / 4,36 EUR  3,19 / 3,99 EUR 
.zone 5,99 / 7,49 EUR  5,29 / 6,61 EUR  4,99 / 6,24 EUR 


 

English Version

This table shows you an overview of the domain price changes from 4th October 2023 for all affected domain endings, divided into normal price, discount level 1 and discount level 2 as well as for monthly and yearly domain contract period. Endings with an asterisk (*) are not offered for transfer-in.
Normal price = applies to customers with less than 50 domains in their account
Discount level 1 = applies to customers with 50 to 199 domains in the account
Discount level 2 = applies to customers with more than 199 domains in their account

All figures are in Euro and refer to the monthly price per TLD including 19% German VAT; may differ for other countries.

TLD Normal price
yearly/monthly
contract period
Discount Level 1
yearly/monthly
contract period
Discount Level 2
yearly/monthly
contract period
.academy 5,99 / 7,49 EUR  5,29 / 6,61 EUR  4,99 / 6,24 EUR 
.accountants 13,99 / 17,49 EUR  12,19 / 15,24 EUR  10,99 / 13,74 EUR 
.actor 5,49 / 6,86 EUR  4,79 / 5,99 EUR  4,39 / 5,49 EUR 
.agency 3,99 / 4,99 EUR  3,49 / 4,36 EUR  3,19 / 3,99 EUR 
.army 4,99 / 6,24 EUR  4,39 / 5,49 EUR  3,99 / 4,99 EUR 
.associates 4,99 / 6,24 EUR  4,39 / 5,49 EUR  3,99 / 4,99 EUR 
.attorney 7,49 / 9,36 EUR  6,49 / 8,11 EUR  5,99 / 7,49 EUR 
.auction 4,49 / 5,61 EUR  3,99 / 4,99 EUR  3,59 / 4,49 EUR 
.band 3,99 / 4,99 EUR  3,49 / 4,36 EUR  3,19 / 3,99 EUR 
.bar 9,99 / 12,49 EUR  8,99 / 11,24 EUR  7,99 / 9,99 EUR 
.bayern 5,99 / 7,49 EUR  5,29 / 6,61 EUR  4,99 / 6,24 EUR 
.berlin 7,49 / 9,36 EUR  6,49 / 8,11 EUR  5,99 / 7,49 EUR 
.bike 4,99 / 6,24 EUR  4,39 / 5,49 EUR  3,99 / 4,99 EUR 
.bingo 6,99 / 8,74 EUR  5,99 / 7,49 EUR  5,49 / 6,86 EUR 
.biz 2,99 / 3,74 EUR  2,59 / 3,24 EUR  2,39 / 2,99 EUR 
.blue 2,99 / 3,74 EUR  2,59 / 3,24 EUR  2,39 / 2,99 EUR 
.boutique 4,49 / 5,61 EUR  3,99 / 4,99 EUR  3,59 / 4,49 EUR 
.builders 4,99 / 6,24 EUR  4,39 / 5,49 EUR  3,99 / 4,99 EUR 
.business 2,49 / 3,11 EUR  2,19 / 2,74 EUR  1,99 / 2,49 EUR 
.cafe 5,49 / 6,86 EUR  4,79 / 5,99 EUR  4,39 / 5,49 EUR 
.camp 6,99 / 8,74 EUR  5,99 / 7,49 EUR  5,49 / 6,86 EUR 
.capital 8,49 / 10,61 EUR  7,49 / 9,36 EUR  6,79 / 8,49 EUR 
.cards 4,99 / 6,24 EUR  4,39 / 5,49 EUR  3,99 / 4,99 EUR 
.care 4,99 / 6,24 EUR  4,39 / 5,49 EUR  3,99 / 4,99 EUR 
.careers 8,49 / 10,61 EUR  7,49 / 9,36 EUR  6,79 / 8,49 EUR 
.cash 4,49 / 5,61 EUR  3,99 / 4,99 EUR  3,59 / 4,49 EUR 
.casino 19,99 / 24,99 EUR  17,49 / 21,86 EUR  15,99 / 19,99 EUR 
.catering 4,99 / 6,24 EUR  4,39 / 5,49 EUR  3,99 / 4,99 EUR 
.center 3,99 / 4,99 EUR  3,49 / 4,36 EUR  3,19 / 3,99 EUR 
.chat 4,99 / 6,24 EUR  4,39 / 5,49 EUR  3,99 / 4,99 EUR 
.cheap 4,49 / 5,61 EUR  3,99 / 4,99 EUR  3,59 / 4,49 EUR 
.church 5,49 / 6,86 EUR  4,79 / 5,99 EUR  4,39 / 5,49 EUR 
.city 3,49 / 4,36 EUR  2,99 / 3,74 EUR  2,79 / 3,49 EUR 
.claims 7,99 / 9,99 EUR  6,99 / 8,74 EUR  6,49 / 8,11 EUR 
.cleaning 8,99 / 11,24 EUR  7,99 / 9,99 EUR  6,99 / 8,74 EUR 
.clinic 7,99 / 9,99 EUR  6,99 / 8,74 EUR  6,49 / 8,11 EUR 
.clothing 4,49 / 5,61 EUR  3,99 / 4,99 EUR  3,59 / 4,49 EUR 
.cloud 2,99 / 3,74 EUR  2,59 / 3,24 EUR  2,39 / 2,99 EUR 
.club 2,49 / 3,11 EUR  2,19 / 2,74 EUR  1,99 / 2,49 EUR 
.co 4,49 / 5,61 EUR  3,99 / 4,99 EUR  3,59 / 4,49 EUR 
.coach 8,49 / 10,61 EUR  7,49 / 9,36 EUR  6,79 / 8,49 EUR 
.codes 7,99 / 9,99 EUR  6,99 / 8,74 EUR  6,49 / 8,11 EUR 
.coffee 4,99 / 6,24 EUR  4,39 / 5,49 EUR  3,99 / 4,99 EUR 
.cologne 3,99 / 4,99 EUR  3,49 / 4,36 EUR  3,19 / 3,99 EUR 
.community 4,99 / 6,24 EUR  4,39 / 5,49 EUR  3,99 / 4,99 EUR 
.computer 4,99 / 6,24 EUR  4,39 / 5,49 EUR  3,99 / 4,99 EUR 
.condos 6,99 / 8,74 EUR  5,99 / 7,49 EUR  5,49 / 6,86 EUR 
.construction 4,99 / 6,24 EUR  4,39 / 5,49 EUR  3,99 / 4,99 EUR 
.consulting 6,49 / 8,11 EUR  5,59 / 6,99 EUR  5,19 / 6,49 EUR 
.cool 4,99 / 6,24 EUR  4,39 / 5,49 EUR  3,99 / 4,99 EUR 
.country 349,99 / 437,49 EUR  304,99 / 381,24 EUR  279,99 / 349,99 EUR 
.cruises 7,49 / 9,36 EUR  6,49 / 8,11 EUR  5,99 / 7,49 EUR 
.dance 3,49 / 4,36 EUR  2,99 / 3,74 EUR  2,79 / 3,49 EUR 
.dating 7,99 / 9,99 EUR  6,99 / 8,74 EUR  6,49 / 8,11 EUR 
.de.com 2,99 / 3,74 EUR  2,59 / 3,24 EUR  2,39 / 2,99 EUR 
.deals 4,99 / 6,24 EUR  4,39 / 5,49 EUR  3,99 / 4,99 EUR 
