In diesem Artikel finden Sie die Eckdaten und Preise der nicht mehr angebotenen Produktreihen. Es sind jeweils die letzten Konfigurationen erwähnt, die angeboten wurden. Diese Daten sind nur dann relevant, wenn Sie innerhalb der alten Produktlinie wechseln möchten, z.B. um einen IP-Adresswechsel oder einen Datenverlust zu vermeiden.
Virtual Server Linux 8.3 (angeboten bis September 2021):
Produkt | ursprünglicher monatl. Preis | aktueller monatl. Preis 1 Monat Laufzeit | aktueller monatl. Preis 12 Monate Laufzeit | Festplattengröße | gar. RAM | gar. CPU-Leistung | Snapshot-Backups | Plesk-Edition (inkl.) |
Virtual Server Starter | 9,99 EUR | 13,99 EUR | 11,99 EUR | 100 GB | 2 GB | 2 vCore | - | Plesk Web Admin |
Virtual Server Starter PLUS | 14,99 EUR | 17,99 EUR | 15,99 EUR | 150 GB | 4 GB | 2 vCores | 1 | Plesk Web Admin + Power-Pack |
Virtual Server Advanced | 19,99 EUR | 24,99 EUR | 21,99 EUR | 200 GB | 6 GB | 4 vCores | 2 | Plesk Web Pro |
Virtual Server Advanced PLUS | 29,99 EUR | 35,99 EUR | 31,99 EUR | 400 GB | 8 GB | 4 vCores | 2 | Plesk Web Pro + Power-Pack |
Virtual Server Enterprise | 39,99 EUR | 46,99 EUR | 41,99 EUR | 600 GB | 16 GB | 6 vCores | 5 | Plesk Web Host |
Virtual Server Enterprise PLUS | 59,99 EUR | 69,99 EUR | 62,99 EUR | 800 GB | 32 GB | 10 vCores | 5 | Plesk Web Host + Power-Pack |
Virtual Server Linux 8.2 (angeboten bis Januar 2019):
Die Produkte dieser Generation wurden inzwischen auf die Tarifstruktur der aktuell angebotenen Server migriert, so dass deren Preise gelten (Informationen zur damaligen Migration).
Produkt | ursprünglicher monatl. Preis | Festplattengröße | gar. RAM | gar. CPU-Leistung | Snapshot-Backups | Plesk-Edition (inkl.) | ||
Virtual Server Starter | 9,99 EUR | 100 GB | 2 GB | 2 vCore | - | Plesk Web Admin | ||
Virtual Server Starter PLUS | 14,99 EUR | 150 GB | 4 GB | 2 vCores | 1 | Plesk Web Admin + Power-Pack | ||
Virtual Server Advanced | 19,99 EUR | 200 GB | 6 GB | 4 vCores | 2 | Plesk Web Pro | ||
Virtual Server Advanced PLUS | 29,99 EUR | 400 GB | 8 GB | 4 vCores | 2 | Plesk Web Pro + Power-Pack | ||
Virtual Server Enterprise | 39,99 EUR | 600 GB | 16 GB | 6 vCores | 5 | Plesk Web Host | ||
Virtual Server Enterprise PLUS | 59,99 EUR | 800 GB | 32 GB | 10 vCores | 5 | Plesk Web Host + Power-Pack |
Virtual Server Windows 8.3/8.4 (angeboten bis September 2021):
Produkt | ursprünglicher monatl. Preis | aktueller monatl. Preis 1 Monat Laufzeit | aktueller monatl. Preis 12 Monate Laufzeit | Festplattengröße | gar. RAM | gar. CPU-Leistung | Snapshot-Backups | Plesk-Edition (inkl.) |
Virtual Server Starter | 14,99 EUR | 28,99 EUR | 26,99 EUR | 100 GB | 2 GB | 2 vCore | - | Plesk Web Admin |
Virtual Server Starter PLUS | 19,99 EUR | 32,99 EUR | 30,99 EUR | 150 GB | 4 GB | 2 vCores | 1 | Plesk Web Admin + Power-Pack |
Virtual Server Advanced | 29,99 EUR | 44,99 EUR | 41,99 EUR | 200 GB | 6 GB | 4 vCores | 2 | Plesk Web Pro |
Virtual Server Advanced PLUS | 39,99 EUR | 55,99 EUR | 51,99 EUR | 400 GB | 8 GB | 4 vCores | 2 | Plesk Web Pro + Power-Pack |
Virtual Server Enterprise | 59,99 EUR | 76,99 EUR | 71,99 EUR | 600 GB | 16 GB | 6 vCores | 5 | Plesk Web Host |
Virtual Server Enterprise PLUS | 99,99 EUR | 119,99 EUR | 112,99 EUR | 800 GB | 32 GB | 10 vCores | 5 | Plesk Web Host + Power-Pack |
Virtual Server Windows 8.2 (angeboten bis Januar 2019):
Produkt | ursprünglicher monatl. Preis | aktueller monatl. Preis 1 Monat Laufzeit | aktueller monatl. Preis 12 Monate Laufzeit | Festplattengröße | gar. RAM | gar. CPU-Leistung | Snapshot-Backups | Plesk-Edition (inkl.) |
Virtual Server Starter | 9,99 EUR | 33,99 EUR | 31,99 EUR | 100 GB | 2 GB | 2 vCore | - | Plesk Web Admin |
Virtual Server Starter PLUS | 14,99 EUR | 37,99 EUR | 35,99 EUR | 150 GB | 4 GB | 2 vCores | 1 | Plesk Web Admin + Power-Pack |
Virtual Server Advanced | 19,99 EUR | 44,99 EUR | 41,99 EUR | 200 GB | 6 GB | 4 vCores | 2 | Plesk Web Pro |
Virtual Server Advanced PLUS | 29,99 EUR | 55,99 EUR | 51,99 EUR | 400 GB | 8 GB | 4 vCores | 2 | Plesk Web Pro + Power-Pack |
Virtual Server Enterprise | 39,99 EUR | 66,99 EUR | 61,99 EUR | 600 GB | 16 GB | 6 vCores | 5 | Plesk Web Host |
Virtual Server Enterprise PLUS | 59,99 EUR | 89,99 EUR | 82,99 EUR | 800 GB | 32 GB | 10 vCores | 5 | Plesk Web Host + Power-Pack |
Virtual Server Windows 8.1 - (Standard I/O) (angeboten bis Mai 2016):
Produkt | ursprünglicher monatl. Preis | aktueller monatl. Preis | Festplattengröße | gar. RAM | gar. CPU-Leistung | Snapshot-Backups | Plesk-Edition |
Virtual Server Windows Starter 8.1 | 12,99 EUR | 32,99 EUR | 150 GB | 2 GB | 1 vCore | - | Plesk Web Admin oder Plesk Web App + Developer Pack |
Virtual Server Windows Advanced 8.1 | 16,99 EUR | 36,99 EUR | 300 GB | 4 GB | 2 vCores | 1 | Plesk Web Pro |
Virtual Server Windows Expert 8.1 | 29,99 EUR | 49,99 EUR | 750 GB | 8 GB | 4 vCores | 2 | Plesk Web Host |
Virtual Server Windows Unlimited 8.1 | 49,99 EUR | 69,99 EUR | 1000 GB | 16 GB | 8 vCores | 5 | Plesk Web Host |
Virtual Server Windows 8.1 - (High I/O) (angeboten bis Mai 2016):
Produkt | ursprünglicher monatl. Preis | aktueller monatl. Preis | Festplattengröße | gar. RAM | gar. CPU-Leistung | Snapshot-Backups | Plesk-Edition |
Virtual Server Windows Starter 8.1 | 14,99 EUR | 34,99 EUR | 50 GB SSD | 2 GB | 1 vCore | - | Plesk Web Admin oder Plesk Web App + Developer Pack |
Virtual Server Windows Advanced 8.1 | 19,99 EUR | 39,99 EUR | 150 GB SSD | 4 GB | 2 vCores | 1 | Plesk Web Pro |
Virtual Server Windows Expert 8.1 | 29,99 EUR | 49,99 EUR | 250 GB SSD | 8 GB | 4 vCores | 2 | Plesk Web Host |
Virtual Server Windows Unlimited 8.1 | 49,99 EUR | 69,99 EUR | 500 GB SSD | 16 GB | 8 vCores | 5 | Plesk Web Host |
Virtual Server Windows 8.0 - (Standard I/O) - Plesk 12 Version (angeboten bis August 2015)
Virtual Server Linux 8.0 - (Standard I/O) - Plesk 12 Version (angeboten bis Mai 2016)
Produkt | monatl. Preis | Festplattengröße | gar. RAM | gar. CPU-Leistung | Snapshot-Backups | Plesk-Edition |
Virtual Server Linux/Windows Starter 8.0 | 12,99 EUR | 150 GB | 2 GB | 1 vCore | - | Plesk Web Admin oder Plesk Web App + Developer Pack |
Virtual Server Linux/Windows Advanced 8.0 | 16,99 EUR | 300 GB | 4 GB | 2 vCores | 1 | Plesk Web Pro |
Virtual Server Linux/Windows Expert 8.0 | 29,99 EUR | 750 GB | 8 GB | 4 vCores | 2 | Plesk Web Host |
Virtual Server Linux/Windows Unlimited 8.0 | 49,99 EUR | 1000 GB | 16 GB | 8 vCores | 5 | Plesk Web Host |
Virtual Server Windows 8.0 - (High I/O) - Plesk 12 Version (angeboten bis August 2015)
Virtual Server Linux 8.0 - (High I/O) - Plesk 12 Version (angeboten bis Mai 2016)
Produkt | monatl. Preis | Festplattengröße | gar. RAM | gar. CPU-Leistung | Snapshot-Backups | Plesk-Edition |
Virtual Server Linux/Windows Starter 8.0 | 14,99 EUR | 50 GB SSD | 2 GB | 1 vCore | - | Plesk Web Admin oder Plesk Web App + Developer Pack |
Virtual Server Linux/Windows Advanced 8.0 | 19,99 EUR | 150 GB SSD | 4 GB | 2 vCores | 1 | Plesk Web Pro |
Virtual Server Linux/Windows Expert 8.0 | 29,99 EUR | 250 GB SSD | 8 GB | 4 vCores | 2 | Plesk Web Host |
Virtual Server Linux/Windows Unlimited 8.0 | 49,99 EUR | 500 GB SSD | 16 GB | 8 vCores | 5 | Plesk Web Host |
Virtual Server Linux/Windows 8.0 - (Standard I/O) - Plesk 11 Version (angeboten bis März 2015):
Produkt | monatl. Preis | Festplattengröße | gar. RAM | gar. CPU-Leistung | Snapshot-Backups | Plesk-Lizenz |
Virtual Server Linux/Windows Starter 8.0 | 12,99 EUR | 150 GB | 2 GB | 1 vCore | - | Plesk 10 Domains |
Virtual Server Linux/Windows Advanced 8.0 | 16,99 EUR | 300 GB | 4 GB | 2 vCores | 1 | Plesk 100 Domains |
Virtual Server Linux/Windows Expert 8.0 | 29,99 EUR | 750 GB | 8 GB | 4 vCores | 2 | Plesk unlimited Domains |
Virtual Server Linux/Windows Unlimited 8.0 | 49,99 EUR | 1000 GB | 16 GB | 8 vCores | 5 | Plesk unlimited Domains |
Virtual Server Linux/Windows 8.0 - (High I/O) - Plesk 11 Version (angeboten bis März 2015):
Produkt | monatl. Preis | Festplattengröße | gar. RAM | gar. CPU-Leistung | Snapshot-Backups | Plesk-Lizenz |
Virtual Server Linux/Windows Starter 8.0 | 14,99 EUR | 50 GB SSD | 2 GB | 1 vCore | - | Plesk 10 Domains |
Virtual Server Linux/Windows Advanced 8.0 | 19,99 EUR | 150 GB SSD | 4 GB | 2 vCores | 1 | Plesk 100 Domains |
Virtual Server Linux/Windows Expert 8.0 | 29,99 EUR | 250 GB SSD | 8 GB | 4 vCores | 2 | Plesk unlimited Domains |
Virtual Server Linux/Windows Unlimited 8.0 | 49,99 EUR | 500 GB SSD | 16 GB | 8 vCores | 5 | Plesk unlimited Domains |
Virtual Server Linux/Windows 7.0 (angeboten bis Februar 2014):
Produkt | monatl. Preis | Festplattengröße | gar. RAM | gar. CPU-Leistung | Snapshot-Backups |
Virtual Server Linux/Windows Starter 7.0 | 12,99 EUR | 100 GB | 2 GB | - | - |
Virtual Server Linux/Windows Advanced 7.0 | 16,99 EUR | 250 GB | 4 GB | - | 1 |
Virtual Server Linux/Windows Expert 7.0 | 29,99 EUR | 500 GB | 8 GB | 2 vCores | 2 |
Virtual Server Linux/Windows Unlimited 7.0 | 49,99 EUR | 750 GB | 16 GB | 4 vCores | 5 |
Virtual Server Linux/Windows 6.0 (angeboten bis September 2013):
Produkt | monatl. Preis | Festplattengröße | gar. RAM | gar. CPU-Leistung |
Virtual Server Linux/Windows L 6.0 | 12,99 EUR | 50 GB | 2 GB | - |
Virtual Server Linux/Windows XL 6.0 | 16,99 EUR | 125 GB | 4 GB | - |
Virtual Server Linux/Windows XXL 6.0 | 29,99 EUR | 250 GB | 8 GB | 2 vCores |
Virtual Server Linux/Windows MAX 6.0 | 39,99 EUR | 500 GB | 16 GB | 4 vCores |
Virtual Server Linux/Windows 5.0 (angeboten bis Dezember 2012):
Produkt | monatl. Preis | Festplattengröße | gar. RAM | gar. CPU-Leistung |
Virtual Server Linux/Windows L 5.0 | 12,99 EUR | 50 GB | 1 GB | - |
Virtual Server Linux/Windows XL 5.0 | 16,99 EUR | 100 GB | 2 GB | - |
Virtual Server Linux/Windows XXL 5.0 | 29,99 EUR | 250 GB | 4 GB | 2 vCores |
Virtual Server Linux/Windows MAX 5.0 | 39,99 EUR | 500 GB | 8 GB | 4 vCores |
Virtual Server Linux/Windows 4.0 mit Windows 2008 (angeboten bis Februar 2012):
Produkt | monatl. Preis | Festplattengröße | gar. RAM | gar. CPU-Leistung |
Virtual Server Linux/Windows L 4.0 | 12,99 EUR | 50 GB | 1 GB | - |
Virtual Server Linux/Windows XL 4.0 | 16,99 EUR | 100 GB | 2 GB | - |
Virtual Server Linux/Windows XXL 4.0 | 26,99 EUR | 150 GB | 3 GB | - |
Virtual Server Linux/Windows MAX 4.0 | 36,99 EUR | 200 GB | 4 GB | 2 x 1,5 GHz |
Virtual Server Linux/Windows MAX2 4.0 | 49,99 EUR | 300 GB | 6 GB | 3 x 1,5 GHz |
Virtual Server Linux/Windows MAX3 4.0 | 69,99 EUR | 500 GB | 8 GB | 4 x 1,5 GHz |
Virtual Server Windows 4.0 mit Windows 2003 (angeboten bis Februar 2012):
Produkt | monatl. Preis | Festplattengröße | gar. RAM | gar. CPU-Leistung |
Virtual Server Windows L 4.0 | 17,99 EUR | 50 GB | 1 GB | - |
Virtual Server Windows XL 4.0 | 21,99 EUR | 100 GB | 2 GB | - |
Virtual Server Windows XXL 4.0 | 31,99 EUR | 150 GB | 3 GB | - |
Virtual Server Windows MAX 4.0 | 41,99 EUR | 200 GB | 4 GB | 2 x 1,5 GHz |
Virtual Server Windows MAX2 4.0 | 54,99 EUR | 300 GB | 6 GB | 3 x 1,5 GHz |
Virtual Server Windows MAX3 4.0 | 74,99 EUR | 500 GB | 8 GB | 4 x 1,5 GHz |
Virtual Server Windows 3.0 (angeboten bis September 2009):
Produkt | monatl. Preis | Festplattengröße | gar. RAM |
Virtual Server Windows L 3.0 | 14,99 EUR | 5 GB | 512 MB |
Virtual Server Windows XL 3.0 | 19,99 EUR | 10 GB | 768 MB |
Virtual Server Windows XXL 3.0 | 29,99 EUR | 15 GB | 1024 MB |
Virtual Server Windows MAX 3.0 | 49,99 EUR | 40 GB | 2048 MB |
Virtual Server Linux 3.0 (angeboten bis September 2009):
Produkt | monatl. Preis | Festplattengröße | gar. RAM |
Virtual Server Linux L 3.0 | 12,99 EUR | 15 GB | 256 MB |
Virtual Server Linux XL 3.0 | 19,99 EUR | 30 GB | 512 MB |
Virtual Server Linux XXL 3.0 | 29,99 EUR | 40 GB | 1024 MB |
Virtual Server Linux MAX 3.0 | 49,99 EUR | 50 GB | 2048 MB |
Windows VPS 2.0:
Produkt | monatl. Preis | Festplattengröße | gar. RAM |
VPS Windows L 2.0 | 14,99 EUR | 3 GB | 380 MB |
VPS Windows XL 2.0 | 19,99 EUR | 5 GB | 640 MB |
VPS Windows XXL 2.0 | 29,99 EUR | 8 GB | 1024 MB |
Linux VPS 2.0:
Produkt | monatl. Preis | Festplattengröße | gar. RAM |
VPS Linux M 2.0 | 9,99 EUR | 10 GB | 128 MB |
VPS Linux L 2.0 | 14,99 EUR | 15 GB | 256 MB |
VPS Linux XL 2.0 | 19,99 EUR | 30 GB | 512 MB |
VPS Linux XXL 2.0 | 29,99 EUR | 45 GB | 1024 MB |
Windows VPS 1.0:
Produkt | monatl. Preis (16% MwSt.) | Festplattengröße | Preis nach 1.1.07 (19% MwSt.) |
VPS Windows M 1.0 | 19,99 EUR | 4 GB | 20,51 EUR |
VPS Windows L 1.0 | 29,99 EUR | 5 GB | 30,77 EUR |
VPS Windows XL 1.0 | 39,99 EUR | 8 GB | 41,02 EUR |
Linux VPS 1.0:
Produkt | monatl. Preis (16% MwSt.) | Festplattengröße | Preis nach 1.1.07 (19% MwSt.) |
VPS Linux M 1.0 | 9,99 EUR | 7,5 GB | 10,25 EUR |
VPS Linux L 1.0 | 14,99 EUR | 10 GB | 15,38 EUR |
VPS Linux XL 1.0 | 19,99 EUR | 12,5 GB | 20,51 EUR |
RootDS:
Produkt | monatl. Preis (16% MwSt.) | Festplattengröße | gar. RAM | Preis nach 1.1.07 (19% MwSt.) |
RootDS M 1.0 | 19,99 EUR | 15 GB | 256 MB | 20,51 EUR |
RootDS L 1.0 | 29,99 EUR | 30 GB | 512 MB | 30,77 EUR |
RootDS XL 1.0 | 49,99 EUR | 60 GB | 1024 MB | 51,28 EUR |
RootDS XXL 1.0 | 69,99 EUR | 120 GB | 2048 MB | 71,80 EUR |