Im KIS können Sie Ihr Classic Hosting Produkt (Webhosting Paket oder WebServer) unter dem Menüpunkt "Produktverwaltung - WebHosting oder WebServer - Konfigurieren - Vertrag & Add-ons - Vertrag/Tarif ändern" erweitern. Die notwendigen Informationen zu Features, Leistungsparametern und Preisen entnehmen Sie bitte der nachfolgenden Tabelle.
Webhosting Pakete
FEATURE | Webhosting | Webhosting | Webhosting | Webhosting |
Preis pro Monat bei monatlicher Laufzeit | 6,99 EUR | 8,99 EUR | 13,99 EUR | 19,99 EUR |
Setup-Gebühr bei monatlicher Laufzeit | 9,99 EUR | 9,99 EUR | 9,99 EUR | 9,99 EUR |
Preis pro Monat bei jährlicher Laufzeit (empfohlen) | 5,99 EUR | 7,99 EUR | 11,99 EUR | 16,99 EUR |
Setup-Gebühr bei jährlicher Laufzeit | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt |
Speicherplatz | 50 GB | 100 GB | 200 GB | 500 GB |
E-Mail-Konten | 100 | 200 | 400 | 1.000 |
E-Mail-Adressen | 100 | 200 | 400 | 1.000 |
MySQL-Datenbanken | 2 | 10 | 25 | 50 |
FTP-Zugänge | 10 | 15 | 20 | 25 |
SSH (FAQ) | limitiert | limitiert | limitiert | limitiert |
Subdomains | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
Virenschutz für E-Mail-Konten | 1 | 5 | 10 | 15 |
PHP Memory Limit | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 256 MB |
Cronjobs | nein | nein | nein | nein |
SSL | 1 x Domain SSL inklusive | 1 x Domain SSL inklusive | 1 x Domain SSL inklusive | 1 x Domain SSL inklusive |
WebServer Pakete
FEATURE | WebServer | WebServer Basic SSD | WebServer | WebServer Medium SSD | WebServer | WebServer Premium SSD | WebServer | WebServer Supreme SSD |
Preis pro Monat bei monatlicher Laufzeit | 23,99 EUR | 23,99 EUR | 35,99 EUR | 35,99 EUR | 59,99 EUR | 59,99 EUR | 87,99 EUR | 87,99 EUR |
Setup-Gebühr bei monatlicher Laufzeit | 19,99 EUR | 19,99 EUR | 19,99 EUR | 19,99 EUR | 19,99 EUR | 19,99 EUR | 19,99 EUR | 19,99 EUR |
Preis pro Monat bei jährlicher Laufzeit (empfohlen) | 21,99 EUR | 21,99 EUR | 32,99 EUR | 32,99 EUR | 54,99 EUR | 54,99 EUR | 79,99 EUR | 79,99 EUR |
Setup-Gebühr bei jährlicher Laufzeit | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt |
Speicherplatz | 500 GB | 100 GB | 750 GB | 150 GB | 1.500 GB | 300 GB | 2.000 GB | 500 GB |
E-Mail-Konten | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
E-Mail-Adressen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
MySQL-Datenbanken | 1.000 inkl. InnoDB auf SSD | 1.000 inkl. InnoDB auf SSD | 1.000 inkl. InnoDB auf SSD | 1.000 inkl. InnoDB auf SSD | 1.000 inkl. InnoDB auf SSD | 1.000 inkl. InnoDB auf SSD | 1.000 inkl. InnoDB auf SSD | 1.000 inkl. InnoDB auf SSD |
FTP-Zugänge | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
SSH (FAQ) | voller Zugriff | voller Zugriff | voller Zugriff | voller Zugriff | voller Zugriff | voller Zugriff | voller Zugriff | voller Zugriff |
Subdomains | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
Virenschutz für E-Mail-Konten | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
RAM | 4 GB | 4 GB | 8 GB | 8 GB | 16 GB | 16 GB | 24 GB | 24 GB |
PHP Memory Limit | individuell wählbar von 256 bis 384 MB | individuell wählbar von 256 bis 384 MB | individuell wählbar von 256 bis 512 MB | individuell wählbar von 256 bis 512 MB | individuell wählbar von 256 bis 1024 MB | individuell wählbar von 256 bis 1024 MB | individuell wählbar von 256 bis 2048 MB | individuell wählbar von 256 bis 2048 MB |
Cronjobs | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
SSL | 1 x Domain SSL inklusive | 1 x Domain SSL inklusive | 1 x Domain SSL inklusive | 1 x Domain SSL inklusive | 1 x Domain SSL inklusive | 1 x Domain SSL inklusive | 1 x Domain SSL inklusive | 1 x Domain SSL inklusive |
English Version:
Overview Classic Hosting Packages
Inside the KIS you can upgrade your classic Hosting product (Webhosting tariff or WebServer) under the menu item "Product Admin - Webhosting or WebServer - Configure - Contract & add-ons - Change contract/tariff". For the necessary information regarding features, performance parameters and prices, please see the table below.
Webhosting packages
FEATURE | Webhosting | Webhosting | Webhosting | Webhosting |
Price per month with monthly contract term | 6,99 EUR | 8,99 EUR | 13,99 EUR | 19,99 EUR |
Setup-fee with monthly contract term | 9,99 EUR | 9,99 EUR | 9,99 EUR | 9,99 EUR |
Price per month with yearly contract term (recommended) | 5,99 EUR | 7,99 EUR | 11,99 EUR | 16,99 EUR |
Setup-fee with yearly contract term | n/a | n/a | n/a | n/a |
Storage space | 50 GB | 100 GB | 200 GB | 500 GB |
E-Mail accounts | 100 | 200 | 400 | 1.000 |
E-Mail addresses | 100 | 200 | 400 | 1.000 |
MySQL databases | 2 | 10 | 25 | 50 |
FTP access | 10 | 15 | 20 | 25 |
SSH (FAQ) | limited | limited | limited | limited |
Subdomains | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited |
Virus protection for E-Mail accounts | 1 | 5 | 10 | 15 |
PHP Memory Limit | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 256 MB |
Cronjobs | no | no | no | no |
SSL | 1 x Domain SSL inclusive | 1 x Domain SSL inclusive | 1 x Domain SSL inclusive | 1 x Domain SSL inclusive |
WebServer packages
FEATURE | WebServer | WebServer Basic SSD | WebServer | WebServer Medium SSD | WebServer | WebServer Premium SSD | WebServer | WebServer Supreme SSD |
Price per month with monthly contract term | 23,99 EUR | 23,99 EUR | 35,99 EUR | 35,99 EUR | 59,99 EUR | 59,99 EUR | 87,99 EUR | 87,99 EUR |
Setup-fee with monthly contract term | 19,99 EUR | 19,99 EUR | 19,99 EUR | 19,99 EUR | 19,99 EUR | 19,99 EUR | 19,99 EUR | 19,99 EUR |
Price per month with yearly contract term (recommended) | 21,99 EUR | 21,99 EUR | 32,99 EUR | 32,99 EUR | 54,99 EUR | 54,99 EUR | 79,99 EUR | 79,99 EUR |
Setup-fee with yearly contract term | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Storage space | 500 GB | 100 GB | 750 GB | 150 GB | 1.500 GB | 300 GB | 2.000 GB | 500 GB |
E-Mail accounts | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
E-Mail addresses | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
MySQL databases | 1.000 incl. InnoDB on SSD | 1.000 incl. InnoDB on SSD | 1.000 incl. InnoDB on SSD | 1.000 incl. InnoDB on SSD | 1.000 incl. InnoDB on SSD | 1.000 incl. InnoDB on SSD | 1.000 incl. InnoDB on SSD | 1.000 incl. InnoDB on SSD |
FTP access | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
SSH (FAQ) | full access | full access | full access | full access | full access | full access | full access | full access |
Subdomains | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited |
Virus protection for E-Mail accounts | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
RAM | 4 GB | 4 GB | 8 GB | 8 GB | 16 GB | 16 GB | 24 GB | 24 GB |
PHP Memory Limit | customizable from 256 up to 384 MB | customizable from 256 up to 384 MB | customizable from 256 up to 512 MB | customizable from 256 up to 512 MB | customizable from 256 up to 1024 MB | customizable from 256 up to 1024 MB | customizable from 256 up to 2048 MB | customizable from 256 up to 2048 MB |
Cronjobs | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
SSL | 1 x Domain SSL inclusive | 1 x Domain SSL inclusive | 1 x Domain SSL inclusive | 1 x Domain SSL inclusive | 1 x Domain SSL inclusive | 1 x Domain SSL inclusive | 1 x Domain SSL inclusive | 1 x Domain SSL inclusive |